Noticia
Fallo del 'I Maratón Ornitológico de Euskadi 2015'
De la mano de la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la Sociedad Española de Ornitología, y bajo la coordinación de Ataria, Urdaibai Bird Center, Torre Madariaga y Txingudi Ekoetxea, el 3 de octubre se celebró el I Maratón Ornitológico de Euskadi, el cual coincidió con la conmemoración del Día Mundial de las Aves 2015.
En el evento participaron 12 observadores agrupados en 5 equipos, quedando tal y como sigue la clasificación de los equipos ganadores:
-
1º Premio - Txapela de Oro
Equipo Laboratorium 1
Participantes: Mikel Olano, Iñaki Madinabeitia, Andoni Larrañaga
Especies identificadas: 44 -
2º Premio - Txapela de Plata
Equipo: Llosa
Participantes: Andoni Llosa e Ibai Llosa
Especies identificadas: 38 -
3º Premio - Txapela de Bronce
Equipo: Laboratorium 2
Participantes: Iñaki Irizar, Antonio Mancha y Nerea Pagaldai
Especies identificadas: 23
En total se identificaron 61 especies, siendo el elenco de las especies detectadas:
| Acentor Común | Gavilán Común |
| Agateador Común | Gorrión Chillón |
| Ánade Azulón | Gorrión Común |
| Ánsar | Halcón Peregrino |
| Arrendajo | Herrerillo Común |
| Avión Roquero | Jilguero |
| Azor Común | Lavandera Blanca |
| Bisbita Campestre | Lavandera Cascadeña |
| Bisbita Pratense | Martín Pescador Común |
| Buitre Leonado | Milano Real |
| Busardo Ratonero | Mirlo Común |
| Cárabo Común | Mito |
| Carbonero Común | Mosquitero Ibérico |
| Carbonero Garrapinos | Paloma Bravía |
| Carbonero Palustre | Paloma Torcaz |
| Cerceta Común | Papamoscas Cerrojillo |
| Cernícalo Vulgar | Petirrojo Europeo |
| Chochín Común | Pico Mediano |
| Chova Piquirroja | Pinzón Vulgar |
| Colirrojo Tizón | Piquituerto Común |
| Cormorán Grande | Pito Real |
| Corneja | Reyezuelo Listado |
| Cuervo | Reyezuelo Sencillo |
| Curruca Capirotada | Somormujo Lavanco |
| Escribano Soteño | Tarabilla Común |
| Estornino Negro | Tórtola Turca |
| Estornino Pinto | Trepador Azul |
| Focha Común | Urraca |
| Gallineta Común | Verdecillo |
| Garza Real | Verderón Común |
| Zorzal Común |